
統計業務研習
106年基層統計調查網研習班
發布單位:
經濟統計科
分 類:
統計業務研習
發布日期:
106-10-25
詳細內容:
1.會議日期:106年10月19日(星期四) 2.會議地點:桃園市政府307會議室 3.會議議程: | |||
時程 | 議程 | ||
08:25~08:45 | 報到 | ||
08:45~08:50 | 主席致詞 | ||
08:50~09:40 | 調查統計經驗分享 | ||
09:40~10:30 | 建立積極工作態度與企圖心 | ||
10:30~10:40 | 休息一下 | ||
10:40~11:30 | 建立積極工作態度與企圖心 | ||
11:30~11:40 | 休息一下 | ||
11:40~12:30 | 工作檢討暨臨時動議 | ||
12:30 | 散會 |
最後更新日期:107-05-02
瀏覽人次:704 人