112-09 | 觀光及運輸 | 第131號-111年桃園市民日常使用綠運輸運具次數市占率為22.2%,其中女性市占率高於男性 |
112-08 | 教育及文化 | 第130號-111學年度桃園市高級中等學校新生入學管道以就學區免試最多、各學程人數以普通科最多 |
112-07 | 人口及家庭 | 第129號-111年桃園市男女性初婚及生母生育第1胎平均年齡均為6都最低,惟有晚婚晚生現象 |
112-06 | 其他 | 第128號-111年底桃園市寺廟、教會(堂)計480座,寺廟以桃園區較多,教會(堂)則以復興區最多 |
112-05 | 人口及家庭 | 第127號-112年4月底桃園市人口平均年齡41.1歲,6都中最年輕,人口數229.6萬人為歷年新高 |
112-04 | 財政及稅收 | 第126號-111年桃園市開立電子發票計7.25億張,電子發票載具使用率37.83%,為近年最高 |
112-03 | 農林漁牧 | 第125號-112年2月底桃園市有機栽種面積470.1公頃,農戶數及種植面積從102年底至今成長均逾1倍 |
112-02 | 環保及綠能 | 第124號-111年1至11月桃園市空氣品質良好日數占比69.99%,AQI>100日數占比逐年下降 |
112-01 | 營建及住宅 | 第123號-111年1至10月桃園市核發建築物建造執照總樓地板面積6都第2,以住宅及工業、倉儲最多 |
111-12 | 觀光及運輸 | 第122號-110年桃園市居民至少曾從事1次國內旅遊者占89.0%,市內休憩景點以青埔休閒遊憩區最多 |
111-11 | 人口及家庭 | 第121號-111年10月底桃園市65歲以上老年人口占14.15%,老化指數100.48,均為6都最低 |
111-10 | 勞動及就業 | 第120號-111年7月底桃園市公、私部門實際進用身心障礙者8,199人,近年女性增幅大於男性 |
111-09 | 教育及文化 | 第119號-110學年桃園市高級中等以下身心障礙特教班545班,學前身心障礙特教班63班 |
111-08 | 營建及住宅 | 第118號-110年桃園市住宅買賣平均屋齡19.02年,為6都最低,其中面積15-35坪占6成 |
111-07 | 教育及文化 | 第117號-110學年度桃園市國中小原住民學生人數1萬350人,為全國最多,並以阿美族人數居冠 |
111-06 | 教育及文化 | 第116號-110年桃園市7333規律運動人口占34.3%,運動中心使用人次以體適能中心最多 |
111-05 | 其他 | 第115號-桃園市聯合奠祭至110年止已舉辦322場次,110年環保自然葬首次逾千件 |
111-04 | 人口及家庭 | 第114號-111年1月底桃園市新住民人數占本市人口數2.81%,為6都第1 |
111-03 | 其他 | 第113號-110年桃園市政府受理消費爭議案件中以食品、房屋及線上遊戲類型占最多 |
111-02 | 財政及稅收 | 第112號-110年桃園市地方稅實徵淨額422.6億元,較103年增幅27.2% |
111-01 | 工商經濟 | 第111號-110年10月底桃園市營利事業家數較升格前增加25.29%,成長率為6都第一 |
110-12 | 營建及住宅 | 第110號-110年第2季桃園市房價所得比7.6倍與房貸負擔率30.3%,皆為6都最低 |
110-11 | 社會福利 | 第109號-109年底桃園市志願服務志工9萬3,772人,全年服務時數以社會福利類最多 |
110-10 | 醫療及衛生 | 第108號-109年底桃園市每萬人口執業醫事人員數127.7人,較104年底成長12.2% |
110-09 | 教育及文化 | 第107號-109學年度桃園市國小學生裸視視力不良率45.8%,其中女生高於男生,私立高於公立 |
110-08 | 教育及文化 | 第106號-109學年度桃園市小學生計12萬8,242人,近5年人數以中壢區青埔國小成長最多 |
110-07 | 環保及綠能 | 第105號-110年5月底桃園市綠能總裝置容量達60萬瓩,又太陽光電較升格前增71.3倍 |
110-06 | 勞動及就業 | 第104號-109年桃園市職業災害保險給付2,190人次,給付類型以傷病給付占93.7%為主 |
110-05 | 人口及家庭 | 第103號-109年底桃園市同性結婚人數1,001人,女性736人,為男性近3倍 |
110-04 | 觀光及運輸 | 第102號-桃園市公車路網日益便捷,路線數及營業里程均逐年成長 |
110-03 | 警政及消防 | 第101號-109年桃園市火災發生次數較106年減少33.7%,且近年均呈下降趨勢 |
110-02 | 工商經濟 | 第100號-108年桃園市工廠營業收入達2兆9,637億元,居全國之冠 |
110-01 | 營建及住宅 | 第099號-108年桃園市住宅補貼1萬2,451戶,占總戶數之1.51%,為6都最高 |
109-12 | 醫療及衛生 | 第098號-桃園市老人長期照顧及安養機構計近5年使用率由73.5%提升至82.5% |
109-11 | 教育及文化 | 第097號-104至108年桃園市整體閱讀力平均每年成長12.1%,躍升幅度居全國之冠 |
109-10 | 勞動及就業 | 第096號-108年桃園市就業保險育嬰留職停薪給付件數較99年增加1.3倍 |
109-09 | 教育及文化 | 第095號-108年桃園市客語能力認證報名及合格人數均為全國最多,報名人數達5,502人,創近年新高 |
109-08 | 農林漁牧 | 第094號-108年底桃園市有機種植面積達425.8公頃,以蔬菜261.9公頃為大宗,居臺灣地區第3 |
109-07 | 教育及文化 | 第093號-108學年度桃園市新住民子女就讀國中小學生逾1萬9千人,全臺第2多 |
109-06 | 觀光及運輸 | 第092號-近5年桃園市汽機車登記數呈增加之勢,成長數為6都最高 |
109-05 | 勞動及就業 | 第091號-109年3月底桃園市移工人數達11萬7,113人,居全國最多 |
109-04 | 社會福利 | 第090號-108年底桃園市托嬰中心計104所,較104年底成長65.1% |
109-03 | 人口及家庭 | 第089號-桃園市嬰兒出生數於104年起明顯增加,近5年出生均逾2萬人 |
109-02 | 營建及住宅 | 第088號-108年桃園市核發建築物使用執照總樓地板面積達420.1萬平方公尺 |
109-01 | 醫療及衛生 | 第087號-桃園市產後護理行業成長迅速,家數從104年底至今增加1.4倍 |
108-12 | 人口及家庭 | 第086號-近10年桃園市新住民人數及占比皆穩定成長 |
108-11 | 人口及家庭 | 第085號-107年桃園市死亡人數計1萬2,745人,男性粗死亡率為女性1.6倍 |
108-10 | 環保及綠能 | 第084號-108年8月底桃園市污水處理戶數達50萬2,806戶 |
108-09 | 人口及家庭 | 第083號-桃園市50歲以上未婚者逐年增加 |
108-08 | 人口及家庭 | 第082號-108年6月底桃園市原住民族人口計7萬4,897人,近年呈穩定成長趨勢 |
108-07 | 其他 | 第081號-桃園國際棒球場為107年職棒例行賽人氣最旺之球場 |
108-06 | 財政及稅收 | 第080號-108年度桃園市文化支出預算創歷年新高 |
108-05 | 觀光及運輸 | 第079號-106年3月至108年2月桃園機場捷運旅客人次呈遞增 |
108-04 | 其他 | 第078號-桃園升格直轄市後,1999熱線進線總量突破百萬,以市政諮詢為大宗 |
108-03 | 警政及消防 | 第077號-桃園市民眾對緊急救護之需求日益增加,以12月及1月為救護高峰期 |
108-02 | 教育及文化 | 第076號-桃園市原住民族教育程度明顯提升 |
108-01 | 社會福利 | 第075號-107年底桃園市老年人口占比11.4%及扶老比為15.5,均為各縣市中第二低 |
更多的「從數字看桃園」... |